入試概要
指定校推薦入学試験
募集人員
学部 | 学科・専攻 | 入学定員 | 募集人員 | |
---|---|---|---|---|
特別選抜 | ||||
指定校推薦 | ||||
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||
医療福祉学部 | リハビリテーション | |||
理学療法学 | 80人 | 15人 | - | |
作業療法学 | 60人 | 10人 | - | |
言語聴覚学 | 40人 | 10人 | - | |
視覚機能学 | 40人 | 10人 | - | |
看護 | 80人 | 10人 | 3人 | |
保健福祉 | ||||
保健福祉 | 80人 | 28人 | 4人 | |
生活福祉 | 30人 | 6人 | 3人 | |
総合政策学部 | 総合政策 | 70人 | 24人 | 若干人 |
科学技術学部 | 知能情報システム | 40人 | 15人 | 若干人 |
建築環境 | 40人 | 15人 | 若干人 | |
臨床工 | 40人 | 10人 | 若干人 |
- ※ 保健福祉学科保健福祉専攻及び総合政策学科については平成30年度より入学定員を上記に変更します。(平成29年4月文部科学省届出)
- ※ 特別選抜の募集人員のうち「若干人」は各学科専攻の特別選抜募集人員の合計に含みます。
入試日程
Ⅰ期 | |
---|---|
出願期間 | 平成29年10月23日(月)〜11月1日(水) |
試験日 | 平成29年11月12日(日) |
合格発表日 | 平成29年11月20日(月)13:00 |
入学手続期間 | 平成29年11月21日(火)〜11月30日(木) |
Ⅱ期 | |
出願期間 | 平成29年11月29日(水)〜12月7日(木) |
試験日 | 平成29年12月17日(日) |
合格発表日 | 平成29年12月21日(木)13:00 |
入学手続期間 | 平成29年12月22日(金)〜平成30年1月5日(金) |
※ 出願締切は、出願期間の最終日消印有効です。
出願資格
※Ⅰ・Ⅱ期で実施する学科・専攻が異なります。
- 本学指定の高等学校又は中等教育学校を平成30年3月卒業見込みの者及び平成29年度中に卒業する者
(詳細については、指定高校の学校長宛に4月下旬から5月上旬に通知します。) - 志望する学部・学科の学修に対する基礎学力、適性及び目的意識を有する者で、出身学校長が責任を持って推薦できる者
- 本学を専願し、かつ人物優秀な者
学部 | 学科 | 実施有無 | 試験科目等 | |
---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | Ⅱ期 | |||
医療福祉学部 | リハビリテーション学科 | ○ | - | ・小論文【事前提出課題】(600~800字) ・面 接 |
看護学科 | ○ | ○ | ||
保健福祉学科 | ○ | ○ | ||
総合政策学部 | 総合政策学科 | ○ | ○ | ・面 接 |
科学技術学部 | 知能情報システム学科 | ○ | ○ | |
建築環境学科 | ○ | ○ | ||
臨床工学科 | ○ | ○ | ・小論文(600~800字) ・面 接 |
入学検定料
- 30,000円